Documentation
Min Jee Woo Artwork | |
GENERATING REPORTS FROM MULTIPLE WORKBOOKS | |
Author: | ashley medina |
Note: Do not edit this sheet. If your name does not appear in cell B6, please download a new copy of the file from the SAM website. | |
Art Fairs
Art Fair Contacts | |||
Location | Director | Venue | |
Chicago, IL | Natalia Reyes | Illinois Center Pavilion | [email protected] |
St. Louis, MO | Owen McKay | Gateway Park | http://[email protected] |
Minneapolis, MN | Eva Martinez | Twin Cities Promenade | [email protected] |
Madison, WI | Will Trainor | Capitol Square | [email protected] |
Online art fair calender | |||
Art Fair Descriptions |
http://[email protected]
Support_EX365_2021_5b_Descriptions.docx
Chicago
Art Fairs | |||||
Chicago 2024 | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
Ceramics | $ 612.50 | $ 724.35 | $ 1,115.80 | $ 845.00 | $ 3,297.65 |
Fiber | $ 586.70 | $ 803.45 | $ 1,222.75 | $ 934.50 | $ 3,547.40 |
Glass | $ 657.85 | $ 698.75 | $ 1,205.15 | $ 1,435.25 | $ 3,997.00 |
Stone | $ 605.65 | $ 656.80 | $ 760.75 | $ 1,093.45 | $ 3,116.65 |
Total sales | $ 2,462.70 | $ 2,883.35 | $ 4,304.45 | $ 4,308.20 | $ 13,958.70 |
St. Louis
Art Fairs | |||||
St. Louis 2024 | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
Ceramics | $ 644.50 | $733.30 | $1,105.50 | $825.25 | $3,308.55 |
Fiber | $ 516.70 | $801.15 | $1,242.15 | $913.15 | $3,473.15 |
Glass | $ 607.95 | $628.95 | $1,185.75 | $1,385.20 | $3,807.85 |
Stone | $ 710.65 | $696.95 | $785.75 | $1,143.35 | $3,336.70 |
Total sales | $2,479.80 | $2,860.35 | $4,319.15 | $4,266.95 | $13,926.25 |
Minneapolis
Art Fairs | |||||
Minneapolis 2024 | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
Ceramics | $ 544.50 | $740.30 | $1,135.55 | $885.50 | $3,306 |
Fiber | $ 516.40 | $781.15 | $1,278.15 | $933.75 | $3,509 |
Glass | $ 707.05 | $658.15 | $1,155.50 | $1,385.20 | $3,906 |
Stone | $ 725.65 | $762.95 | $725.25 | $943.65 | $3,158 |
Total sales | $2,494 | $2,943 | $4,294 | $4,148 | $13,879 |
Madison
Art Fairs | |||||
Madison 2024 | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
Ceramics | $0 | ||||
Fiber | $0 | ||||
Glass | $0 | ||||
Stone | $0 | ||||
Total sales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Combined Sales
Art Fairs | ||||||
Combined Sales 2024 | ||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 2023 Total | |
Ceramics | $1,802 | $2,198 | $3,357 | $2,556 | $9,912 | $ 18,022.60 |
Fiber | $1,620 | $2,386 | $3,743 | $2,781 | $10,530 | $ 19,440.20 |
Glass | $1,973 | $1,986 | $3,546 | $4,206 | $11,711 | $ 21,448.65 |
Stone | $2,042 | $2,117 | $2,272 | $3,180 | $9,611 | $ 17,179.75 |
Total sales | $7,436 | $8,686 | $12,918 | $12,723 | $41,764 | $76,091 |